Флебология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Сосудистая хирургия | ||
13.5.69 |
Склерооблитерация внутрикожных варикозно измененных вен («звездочки», телеангиоэктазии) I категории сложности (один сегмент) |
7 360 |
13.5.70 |
Склерооблитерация внутрикожных варикозно измененных вен («звездочки», телеангиоэктазии) II категории сложности (один сегмент) |
9 450 |
13.5.71 |
Склерооблитерация внутрикожных варикозно измененных вен («звездочки», телеангиоэктазии) III категории сложности (один сегмент) |
11 550 |
Хирургические операции | ||
13.1.37 | Сеанс микропенного склерозирования притоков большой подкожной вены | 6 405 |
13.5.60 | Минифлебэктомия I категории сложности (на одной нижней конечности) | 15 750 |
13.5.61 | Минифлебэктомия II категории сложности (на одной нижней конечности) | 36 750 |
13.5.62 | Минифлебэктомия III категории сложности (на одной нижней конечности) | 52 500 |
13.5.63 | Комбинированная флебэктомия I категории сложности (на одной нижней конечности) | 63 000 |
13.5.64 | Комбинированная флебэктомия II категории сложности (на одной нижней конечности) | 84 000 |
13.5.65 | Комбинированная флебэктомия III категории сложности (на одной нижней конечности) | 105 000 |
13.5.77 | Кроссэктомия | 18 900 |
13.5.78 | Кроссэктомия при восходящем тромбофлебите | 21 000 |
13.5.79 | Стриппинг | 21 000 |
13.5.80 | Эхосклерооблитерация варикозных вен (одна конечность) | 8 400 |
13.5.81 | Компрессионная эхосклерооблитерация магистральных вен (БПВ или МПВ) | 26 250 |
13.5.82 | Эндовазальная лазерная облитерация I категории сложности | 26 250 |
13.5.83 | Эндовазальная лазерная облитерация II категории сложности | 42 000 |
13.5.84 | Эндовазальная лазерная облитерация III категории сложности | 63 000 |
13.5.85 | Склерооблитерация варикозных вен I категории сложности | 8 400 |
13.5.86 | Склерооблитерация варикозных вен II категории сложности | 13 650 |
13.5.87 | Склерооблитерация варикозных вен III категории сложности | 18 900 |
13.5.88 | Эхосклеротерапия стволовых, магистральных вен I категории сложности | 10 500 |
13.5.89 | Эхосклеротерапия стволовых, магистральных вен II категории сложности | 26 250 |
13.5.90 | Эхосклеротерапия стволовых, магистральных вен III категории сложности | 36 750 |
Данная информация не является публичной офертой.
63 000 |
63 000 |
63 000 |
![]() |
Полный перечень услуг и их стоимость |
![]() |
Задать вопрос |
![]() |
Заказать обратный звонок или позвоните по тел.: +7 (812) 627-13-13 |
Часы работы:
будни: с 8:00 до 22:00 (процедурный кабинет
с 8:00 до 21:00)
выходные: с 9:00 до 21:00
Информация