Омолаживающие операции на лице
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1.9 |
Первичная консультация пластического хирурга – 2 500 руб. *
* Консультация пластического хирурга, врача высшей категории Серб И.А. – 5 200 руб. |
|||
I категория | II категория | III категория | ||
16.1.34–36 | Омоложение верхнего века с удалением избытка кожи | 45 150 | 58 800 | 72 250 |
16.1.37–39 | Омоложение верхнего века с удалением жировых грыж и избытка кожи | 54 600 | 71 000 | 87 400 |
16.1.40–41 | Кожно-мышечная нижняя блефаропластика | 58 800 | 76 440 | 94 100 |
16.1.43–45 | Кожная нижняя блефаропластика | 54 100 | 70 350 | 86 550 |
16.1.46–48 | Расширенная нижняя блефаропластика в модификации Hamra | 78 750 | 102 400 | 126 000 |
16.1.49–51 | Нижняя и верхняя блефаропластика | 84 000 | 109 200 | 134 400 |
16.1.52–54 | Трансконъюнктивальная блефаропластика | 45 150 | 59 350 | 72 250 |
16.1.55–57 | Кантопексия | 13 650 | 15 750 | 17 850 |
16.1.58–60 | Кантопластика | 67 200 | 77 300 | 87 400 |
16.1.61–63 | Устранение послеоперационного выворота нижнего века | 84 000 | 126 000 | 168 000 |
16.1.64–66 | Коррекция «восточного» века | 61 950 | 80 550 | 123 900 |
16.1.67–69 | Cheek-lift – омоложение нижних век с поднадкостничным омоложением средней 1/3 лица | 150 150 | 195 300 | 240 450 |
16.1.70–72 | Темпоральный лифтинг | 67 750 | 87 150 | 108 150 |
16.1.73–75 | Открытый фронтотемпоральный лифтинг | 121 300 | 157 500 | 194 250 |
16.1.76–78 | Открытый фронтотемпоральный лифтинг по передней линии роста волос | 135 150 | 175 350 | 216 300 |
16.1.79–81 | Эндоскопическое поднадкостничное омоложение лба | 67 750 | 87 150 | 108 150 |
16.1.82–84 | Эндоскопический фронтотемпоральный лифтинг | 117 600 | 152 900 | 188 160 |
16.1.85–87 | Эндоскопический mask-lift – эндоскопическое поднадкостничное DMAS омоложение верхней и средней 2/3 лица по Ramirez | 150 150 | 195 300 | 240 450 |
16.1.88–90 | Эндоскопическое поднадкостничное омоложение средней зоны лица | 92 400 | 120 150 | 147 850 |
16.1.91–93 | Чрезкожный лифтинг бровей | 67 200 | 77 300 | 87 400 |
16.1.94–96 | Омоложение с пластикой SMAS (виски, щеки, шея) | 233 100 | 300 300 | 372 750 |
16.1.95–97 | Омоложение средней зоны лица с пластикой SMAS | 117 600 | 152 900 | 187 950 |
16.1.100–102 | Омоложение средней и нижней 2/3 лица и шеи с пластикой SMAS | 216 300 | 281 400 | 345 450 |
16.1.103–105 | Омоложение нижней 1/3 лица и шеи с пластикой платизмы | 150 150 | 195 300 | 240 450 |
16.1.106–108 | Изолированная медиальная платизмопластика | 103 950 | 135 450 | 165 900 |
16.1.109–111 | Ритидэктомия – иссечение избытков кожи лица и шеи | 199 500 | 259 350 | 319 200 |
16.1.112–114 | Подтяжка лица и шеи по методике Лифтинг Мендельсона | 262 500 | 315 000 | 367 500 |
16.1.115–117 | Коррекция верхних век при двустороннем блефароптозе | 78 750 | 90 300 | 102 400 |
16.1.118–120 | Изолированное удаление орбитальных грыж | 5 250 | 6 300 | 7 350 |
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||||
4.5 | Перевязка послеоперационная | 1 100 | ||
4.6 | Снятие послеоперационных швов | 1 100 | ||
Дополнительная хирургическая коррекция | ||||
16.8.1 |
Дополнительная хирургическая коррекция после любой перенесённой пластической операции (при условии выполнения первичной операции в АО «МЦ РАМИ») |
17 350 |
Данная информация не является публичной офертой.
Стоимость указана только за проведение операции, дополнительно оплачиваются анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре.
Внимание! Для обеспечения максимального косметического эффекта при проведении пластических и реконструктивных операций по лицу и телу рекомендуется курс реабилитации по специально разработанной программе в рамках терапевтической косметологии. Консультация косметолога проводится бесплатно.
Перейти в раздел «Эндоскопическое омоложение лица»
Перейти в раздел «Омолаживающие операции на лице»
![]() Менеджер отделения Зайцева Марина
|
![]() |
Полный перечень услуг и их стоимость |
![]() |
Задать вопрос |
![]() |
Заказать обратный звонок или позвоните по тел.: +7 (812) 627-13-13 |
Часы работы:
будни: с 8:00 до 22:00 (процедурный кабинет
с 8:00 до 21:00)
выходные: с 9:00 до 21:00
Информация