Название услуги | Количество |
Консультация:
|
6 |
Консультация стоматолога | 1 |
Прием беременных | 11 |
Микроскопическое исследование урогенитальных мазков с окраской по Граму | 3 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (автоматическое определение) | 3 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 1 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 |
Пренатальный скрининг в 1-ом триместре (свободный b-ХГЧ, PAAP-белок, расчет риска) | 1 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови | 1 |
Исследование уровня тиреотропина крови (ТТГ) | 1 |
Определение антител IgM к вирусу краснухи (Rubeola virus) | 1 |
Определение антител IgG к вирусу краснухи (Rubeola virus) | 1 |
Определение НBs-антигена Hepatitis B virus, HBsAg (Гепатит В) | 2 |
Определение антител к возбудителю токсоплазмоза (T. gondii) (IgG) | 1 |
Определение антител к возбудителю токсоплазмоза (T. gondii) (IgM) | 1 |
Реакция Вассермана (RW) | 3 |
Определение антител IgM, IgG к ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1 и 2) форма 50 | 3 |
Определение антител к Hepatitis C virus, HCV (Гепатит С) | 2 |
Определение антител IgM к цитомегаловирусной инфекции (Cytomegalovirus) | 1 |
Определение антител IgG к цитомегаловирусной инфекции (Cytomegalovirus) | 1 |
Исследование на Chlamydia методом ПЦР pneumoniae соскоба эпителиальных клеток | 1 |
Исследование на Mycoplasma genitalium методом ПЦР соскоба эпителиальных клеток | 1 |
Микробиологическое исследование биоматериала на микоплазму (M. hominis) | 1 |
Микробиологическое исследование биоматериала уреаплазму (U. urealyticum) | 1 |
Исследование биоматериала на ГСИ и условно-патогенные микроорганизмы | 4 |
Исследование биоматериала на ГСИ и условно-патогенные микроорганизмы с опребеление чувствительности к антибиотикам | 1 |
Проба Нечипоренко | 1 |
Общий анализ мочи | 9 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-фактора | 1 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 |
Цитологическое исследование мазка шейки матки и цервикального канала на наличие атипичных клеток | 1 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови | 2 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 2 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
Исследование уровня общего белка в крови | 2 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 2 |
Определение показателей скрининговой коагулограммы (АЧТВ, протромбиновый индекс, фибриноген, тромбиновое время) | 1 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 2 |
Определение протромбинового времени (с расчетом МНО) | 2 |
Электрокардиография (ЭКГ покоя) | 1 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек | 1 |
Ультразвуковое исследование плода – I акушерский скрининг (10-14 недель) | 1 |
Ультразвуковое исследование плода – II акушерский скрининг (18-20 недель) | 1 |
Ультразвуковое исследование плода – III акушерский скрининг (30-32 недель) | 1 |
Ведение беременности в клинике «РАМИ»:
![]() |
Подробнее о ведении беременности в клинике «РАМИ» |
![]() |
Полный перечень услуг от и их стоимость |
![]() |
Задать вопрос |
![]() |
Заказать обратный звонок |
Часы работы:
будни: с 8:00 до 22:00 (процедурный кабинет
с 8:00 до 21:00)
выходные: с 9:00 до 21:00
Информация