Акушерство и гинекология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||
9.1.1 | Введение лекарственных средств и тампонов интравагинально | 1 750 |
9.1.2 | Введение внутриматочного контрацептива | 8 350 |
9.1.3 | Удаление внутриматочного контрацептива | 4 750 |
9.1.4 | Удаление инородных тел из влагалища | 1 750 |
9.1.5 | Биопсия шейки матки | 5 800 |
9.1.6 | Криодеструкция шейки матки | 8 700 |
9.1.7 | Взятие аспирата из полости матки | 6 950 |
9.1.8 | Кольпоскопия расширенная | 5 200 |
9.1.9 | Определение рH влагалищного содержимого | 600 |
9.1.10 | Установка пессария | 4 400 |
Гистероскопические вмешательства | ||
9.2.1 | Гистероскопия | 16 400 |
9.2.2 | Разделение внутриматочных сращений | 51 950 |
9.2.3 | Абляция эндометрия | 39 800 |
9.2.4 | Энуклеация миоматозных узлов гистероскопическая | 34 650 |
9.2.5 | Удаление полипа эндометрия гистероскопическое | 19 050 |
9.2.6 | Удаление инородных тел гистероскопическое | 19 050 |
9.2.7 | Удаление перегородки полости матки | 51 950 |
9.2.8 | Электрокоагуляция очагов эндометриоза гистероскопическая | 19 050 |
Малые гинекологические операции | ||
13.2.1.1 | Удаление полипа женских наружных половых органов | 5 450 |
13.2.1.2 | Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 6 650 |
13.2.1.3 | Удаление новообразования влагалища | 24 800 |
13.2.1.4 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 38 000 |
13.2.1.5 | Удаление внутриматочного контрацептива (инструментальное) | 9 050 |
13.2.1.6 | Иссечение рубцов промежности | 6 650 |
13.2.1.7 | Иссечение лигатурного свища | 8 300 |
13.2.1.8 | Иссечение перегородки влагалища | 49 550 |
13.2.1.9 | Электроэксцизия шейки матки | 12 500 |
13.2.1.10 | Выскабливание цервикального канала | 4 550 |
13.2.1.11 | Выскабливание полости матки | 7 850 |
13.2.1.12 | Выскабливание полости матки при самопроизвольном выкидыше | 11 600 |
13.2.1.13 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 9 050 |
13.2.1.14 | Рассечение девственной плевы | 14 900 |
13.2.1.15 | Восстановление девственной плевы | 49 550 |
13.2.1.16 | Пластика малых половых губ | 49 550 |
13.2.1.17 | Медицинский аборт (вакуум аспирация) | 9 050 |
13.2.1.18 | Медицинский аборт | 11 600 |
13.2.1.19 | Медицинский аборт при замершей беременности | 14 900 |
13.2.1.20 | Медицинский аборт при патологии матки | 14 900 |
13.2.1.21 | Вскрытие и дренирование гематомы женских наружных половых органов | 17 350 |
13.2.1.22 | Марсупиализация кисты бартолиниевой железы | 26 250 |
13.2.1.23 | Наложение циркулярного шва на шейку матки | 31 500 |
Лапароскопические гинекологические операции | ||
13.6.2.1 | Диагностическая лапароскопия | 49 550 |
13.6.2.2 | Диагностическая лапароскопия с хромогидротубацией | 51 250 |
13.6.2.3 | Удаление кисты яичника лапароскопическое | 54 550 |
13.6.2.4 | Удаление кисты яичника лапароскопическое, осложненное спаечным или инфильтративным процессом | 82 600 |
13.6.2.5 | Лапароскопическая тубэктомия | 52 900 |
13.6.2.6 | Лапароскопическая тубэктомия, осложненная спаечным или инфильтративным процессом | 90 850 |
13.6.2.7 | Лапароскопическая овариэктомия | 52 900 |
13.6.2.8 | Лапароскопическая аднексэктомия | 54 550 |
13.6.2.9 | Лапароскопическая резекция яичника | 52 600 |
13.6.2.10 | Лапароскопическая каутеризация яичников | 51 100 |
13.6.2.11 | Лапароскопическая туботомия при трубной беременности | 54 550 |
13.6.2.12 | Лапароскопическая туботомия при трубной беременности, осложненная спаечным или инфильтративным процессом | 92 500 |
13.6.2.13 | Лапароскопическая операция по поводу бесплодия (сальпингоовариолизис, сальпингостоматопластика) | 57 850 |
13.6.2.14 | Электрокоагуляция (иссечение) очагов эндометриоза | 82 600 |
13.6.2.15 | Консервативная лапароскопическая миомэктомия | 90 850 |
13.6.2.16 | Консервативная лапароскопическая миомэктомия при множественных узлах | 115 650 |
13.6.2.17 | Субтотальная лапароскопическая гистерэктомия | 115 650 |
13.6.2.18 | Лапароскопическая экстирпация матки | 123 900 |
13.6.2.19 | Лапароскопическая промонтофиксация матки | 115 500 |
13.6.2.20 | Лапароскопическая промонтофиксация культи шейки матки | 173 250 |
13.6.2.21 | Лапароскопическая метропластика | 105 000 |
Гинекологические операции лапаротомным доступом | ||
13.2.4.1 | Тубэктомия лапаротомным доступом | 59 500 |
13.2.4.2 | Овариоэктомия лапаротомным доступом | 59 500 |
13.2.4.3 | Аднексэктомия лапаротомным доступом | 62 800 |
13.2.4.4 | Иссечение очагов эндометриоза | 82 600 |
13.2.4.5 | Консервативная миомэктомия лапаротомным доступом | 99 100 |
13.2.4.6 | Субтотальная гистерэктомия лапаратомным доступом | 90 850 |
13.2.4.7 | Экстирпация матки лапаротомным доступом | 115 650 |
Гинекологические операции влагалищным доступом | ||
13.2.5.1 | Операции при генитальном пролапсе I степени (включая TVTO) | 100 800 |
13.2.5.2 | Операции при генитальном пролапсе II степени (без стоимости TVTO) | 73 500 |
13.2.5.3 | Операции при генитальном пролапсе III–IV степеней (без стоимости TVTO) | 111 300 |
13.2.5.4 | Пластические операции на шейке матки | 123 900 |
13.2.5.5 | Экстирпация матки влагалищным доступом | 132 150 |
13.2.5.7 | Экстирпация матки влагалищным доступом с пластикой влагалища и реконструкцией тазового дна | 140 400 |
13.2.5.6 | Экстирпация матки влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией | 140 400 |
Гинекологические операции с использованием хирургического лазера | ||
13.2.2.1 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) папиллом и экзофитных кондилом вульвы и перианальной области | 5 900 |
13.2.2.2 | Лазерная деструкция множественных папиллом и экзофитных кондилом вульвы и перианальной области | 14 900 |
13.2.2.3 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) очагов эндометриоза влагалища и шейки матки | 6 050 |
13.2.2.4 | Лазерная деструкция множественных очагов эндометриоза влагалища и шейки матки | 15 350 |
13.2.2.5 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) экзофитных кондилом влагалища | 6 050 |
13.2.2.6 | Лазерная деструкция множественных экзофитных кондилом влагалища | 15 350 |
13.2.2.7 | Лазерное вскрытие единичных (до 3 единиц) кист шейки матки с абляцией полости | 3 350 |
13.2.2.8 | Лазерное вскрытие множественных кист шейки матки (лечение эндоцервикоза) | 16 050 |
13.2.2.9 | Лазерная деструкция эктопии шейки матки (псевдоэрозии), I этап | 16 050 |
13.2.2.10 | Лазерная деструкция эктопии шейки матки (псевдоэрозии), II этап | 5 000 |
13.2.2.11 | Лазерное деструкция плоской кондиломы, лейкоплакии, дисплазии шейки матки | 16 850 |
13.2.2.12 | Лазерная деструкция шейки матки по поводу эктропиона | 21 050 |
13.2.2.13 | Лазерное лечение сочетанной патологии шейки матки (эктопия, эндоцервикоз, кондиломы, лейкоплакия, эктропион) | 24 500 |
13.2.2.14 | Лазерная удаление полипа цервикального канала с выскабливанием канала | 13 250 |
13.2.2.15 | Лазерное вскрытие кисты стенки влагалища с абляцией полости | 12 350 |
13.2.2.16 | Лазерное вскрытие кисты бартолиниевой железы с абляцией полости | 25 100 |
13.2.2.17 | Лазернае удаление перегородки влагалища | 30 800 |
13.2.2.18 | Лазерная резекция малых половых губ | 46 300 |
Высокочастотная радиоволновая хирургия шейки матки | ||
13.2.3.1 | Биопсия шейки матки радиопетлей | 5 750 |
13.2.3.2 | Радиоволновая деструкция патологической зоны шейки матки диаметром до 2 см | 8 300 |
13.2.3.3 | Радиоволновая деструкция патологической зоны шейки матки диаметром более 2 см | 11 600 |
13.2.3.4 | Радиохирургическое удаление единичных (1–5 единиц) кондилом влагалища и вульвы | 3 350 |
13.2.3.5 | Радиохирургическое удаление множественных (более 5 единиц) кондилом влагалища и вульвы | 9 950 |
13.2.3.6 | Петлевая электроэксцизия патологической зоны шейки матки | 16 250 |
13.2.3.7 | Петлевая электроэксцизия патологической зоны шейки матки в сочетании с лазерной деструкцией | 24 950 |
13.2.3.8 | Радиоволновая конизация шейки матки | 18 500 |
Комплексные услуги в акушерстве и гинекологии | ||
20.3.10 | Лапароскопическое лечение бесплодия (комплексная услуга) | 96172 |
20.3.11 | Гистероскопические операции (комплексная услуга) | 24506 |
20.3.12 | Лапароскопическое удаление кисты яичника (комплексная услуга) | 67569 |
20.3.13 | Лапароскопическая аднексэктомия (комплексная услуга) | 67569 |
20.3.14 | Субтотальная лапароскопическая гистерэктомия (комплексная услуга) | 132308 |
20.3.16 | Лапароскопическая туботомия при трубной беременности (комплексная услуга) | 67569 |
20.3.17 | Консервативная лапароскопическая миомэктомия (комплексная услуга) | 113436 |
20.3.18 | Лапароскопическая экстирпация матки с придатками и без придатков (комплексная услуга) | 148999 |
20.3.19 | Экстирпация матки влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией (комплексная услуга) | 161583 |
20.3.3 | Медицинский аборт при замершей беременности (комплексная услуга) | 46000 |
20.3.4 | Хирургическое прерывание беременности в сроки до 11 недель у первобеременных (комплексная услуга) | 33426 |
20.3.5 | Хирургическое прерывание беременности в сроки до 11 недель у повторнобеременных (комплексная услуга) | 32831 |
20.3.6 | Медикаментозное прерывание беременности у первобеременных (комплексная услуга) | 22763 |
20.3.7 | Медикаментозное прерывание беременности у повторнобеременных (комплексная услуга) | 22168 |
20.3.8 | Медицинский аборт (вакуум аспирация) у первобеременных (комплексная услуга) | 31230 |
20.3.9 | Медицинский аборт (вакуум аспирация) у повторнобеременных (комплексная услуга) | 30635 |
Данная информация не является публичной офертой.
* Услуга предоставляется в плановом порядке по предварительному согласованию в пределах административной границы Санкт-Петербурга.
Перейти в раздел «Акушерство и гинекология»
Дерматовенерология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||
10.1.1 | Осмотр кожи под увеличением – дерматоскопия (одно новообразование) | 1 750 |
10.1.2 | Исследование кожных покровов с использованием лампы Вуда | 500 |
10.1.3 | Накожное применение лекарственных средств | 200 |
10.1.4 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 880 |
10.1.5 | Удаление контагиозного моллюска | 600 |
10.1.6 | Химиодеструкция доброкачественных новообразований кожи | 600 |
10.1.7 | Криодеструкция новообразований кожи (одно новообразование) | 2 400 |
10.1.8 | Компьютерная трихоскопия на аппарате ARAMO SG по программе Trichoscience | 3 150 |
10.1.9 | Получение и анализ фототрихограммы на аппарате ARAMO SG по программе Trichoscience | 5 400 |
10.1.10 | Диагностика состояния кожи головы аппаратом ARAMO SG по программе Trichoscience | 1 900 |
Лазерное лечение кожных заболеваний | ||
10.2.1 | Лазерная деструкция ткани кожи (бородавки различной локализации до 0,5 см) | 2 050 |
10.2.2 | Лазерная деструкция ткани кожи (бородавки различной локализации более 0,5 см) | 2 650 |
10.2.3 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования до 0,3 см) | 1 300 |
10.2.4 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования от 0,3 до 0,5 см) | 2 050 |
10.2.5 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования от 0,5 см до 1 см) | 3 500 |
10.2.6 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования более 1 см) | 4 350 |
10.2.7 |
Лазерная деструкция ткани кожи (множественные доброкачественные новообразования различной локализации, более 10 единиц) |
43 300 |
10.2.8 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования в области век) | 3 150 |
10.2.9 | Лазерная коррекция вросшего ногтя, околоногтевого валика при вросшем ногте | 4 300 |
10.2.10 | Лазерная терапия акне, 1 сеанс (аппарат Fotona Dualis VP ND:YAG и KTP ND:YAG) | 6 950 |
10.2.11 | Лазерная терапия акне, 1 сеанс, единичный элемент (аппарат Fotona Dualis VP ND:YAG и KTP ND:YAG) | 1 300 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Дерматовенерология»
Гастроэнтерология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Консультация | 3 800 |
1.2 | Повторная консультация | 3 000 |
1.3 | Сокращенная консультация | 2 300 |
1.4 | Расширенная консультация | 4 300 |
1.5 | Консультация врачом специалистом во внеурочное время | 10 000 |
1.6 | Консультация ведущего специалиста | 5 200 |
1.34 | Повторная консультация ведущего специалиста | 4 200 |
1.7 | Сокращенная консультация ведущего специалиста | 3 500 |
1.23 | Осмотр лечащего врача в послеоперационном периоде | 300 |
1.25 | Консультация по результатам лабораторных и (или) инструментальных исследований, выполненных к клинике «РАМИ» | 800 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Гастроэнтерология»
Маммология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Консультация | 3 800 |
1.2 | Повторная консультация | 3 000 |
1.3 | Сокращенная консультация | 2 250 |
1.4 | Расширенная консультация | 4 300 |
1.5 | Консультация врача / специалиста во внеурочное время | 5 200 |
1.6 | Консультация ведущего специалиста | 5 200 |
1.7 | Сокращенная консультация ведущего специалиста | 3 500 |
22.1.1 | Маммография | 2 500 |
Данная информация не является публичной офертой.
Рентгенология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
22.1.1 | Маммография | 2 500 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Маммография»
Неврология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Консультация | 3 800 |
1.2 | Повторная консультация | 3 000 |
1.3 | Сокращенная консультация | 2 250 |
1.4 | Расширенная консультация | 4 300 |
1.5 | Консультация врача / специалиста во внеурочное время | 5 200 |
1.6 | Консультация ведущего специалиста | 5 200 |
1.7 | Сокращенная консультация ведущего специалиста | 3 500 |
Мануальная терапия | ||
18.2.1 | Мануальная терапия при заболеваниях нервной системы | 6 800 |
18.2.2 | Мануальная терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 5 850 |
18.2.3 | Мануальная терапия при заболеваниях внутренних органов | 5 150 |
18.2.4 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних конечностей | 4 750 |
18.2.5 | Мануальная терапия при заболеваниях верхних конечностей | 4 550 |
18.2.6 | Мануальная терапия с использованием техники магистрального лимфодренажа | 4 750 |
18.2.10 | Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 1 100 |
Рефлексотерапия | ||
18.4.1 | Акупунктура, один сеанс | 4 600 |
18.4.2 | Прогревание рефлексогенных зон полынными сигарами (Джен-Дзю терапия), один сеанс | 3 500 |
18.4.3 | Микроиглотерапия, один сеанс | 3 500 |
18.4.4 | Баночный массаж по канальной системе (точки Шу, Му), один сеанс | 3 500 |
18.4.5 | Фармакопунктура | 3 100 |
18.4.8 | Гирудотерапия, один сеанс | 3 500 |
18.4.9 | Апитерапия, один сеанс | 3 500 |
Физиотерапия | ||
18.5.1 | Лазерная терапия (аппарат «Шатл»), один сеанс | 2 650 |
18.5.2 | Электролазерная внутриполостная стимуляция на аппарате «Аэлтис-Синхро 02 Ярило» | 3 800 |
18.5.3 | Магнитотерапия (аппарат «Интрамаг», один сеанс) | 2 650 |
18.5.4 | Ударно-волновая терапия одной локализации | 2 200 |
18.5.5 | Ударно-волновая терапия двух локализаций | 4 100 |
18.5.6 | Фонофорез лекарственных средств | 1 550 |
18.5.7 | Электрофорез лекарственных средств | 1 550 |
18.5.11 | Воздействие инфракрасным излучением (аппараты «Bioptron», «Zepter») | 900 |
18.5.13 | Парафинотерапия | 1 750 |
18.5.14 | Воздействие холодом (криомассаж кожи) зональный | 600 |
18.5.18 | Магнито-лазерная терапия, одна зона | 660 |
18.5.20 | Чрезкожная электронейростимуляция – ЧЭНС (аппарат «Omron»), один сеанс | 2 200 |
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||
18.6.1 | Введение лекарственных препаратов подкожно в сегментарные, триггерные и болевые зоны, одна анатомическая область | 2 750 |
18.6.2 | Введение лекарственных препаратов в область суставов – параартикулярное введение, область одного сустава | 3 450 |
18.6.3 | Паравертебральное введение препаратов Heel, один сегмент (3 ампулы) | 3 650 |
18.6.5 | Лечение остеопороза препаратом Пролиа (60 мг) | 27 400 |
18.6.6 | Плазмолифтинг паравертебрально, параартикулярно, триггерные зоны (2 пробирки) | 9 900 |
18.6.7 | Плазмолифтинг паравертебрально, параартикулярно, триггерные зоны (4 пробирки) | 15 400 |
18.6.4 | Ботулинотерапия хронической мигрени, один сеанс (без стоимости препарата) | 19 800 |
Озонотерапия | ||
18.7.1 | Внутрикожное и подкожное введение озона в область лица | 2 950 |
18.7.2 | Внутрикожное и подкожное введение озона в область волосистой части головы | 3 300 |
18.7.3 | Внутрикожное и подкожное введение озона в область живота | 3 300 |
18.7.4 | Внутрикожное и подкожное введение озона в область бедра | 3 300 |
18.7.5 | Внутрикожное и подкожное введение озона в область плеча | 1 600 |
18.7.6 | Орошение озоном волосистой части головы | 2 450 |
Лечебная физкультура | ||
18.8.1 | Занятия лечебной физкультурой | 3 100 |
Функциональная диагностика | ||
2.1 | Электрокардиография (ЭКГ покоя) | 1 900 |
2.2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 4 700 |
2.3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (48 часов) | 7 400 |
2.4 | Холтеровское мониторирование (72 часа) | 9 200 |
2.5 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 3 800 |
2.6 | Мониторирование пульсоксиметрии во сне | 500 |
2.7 | Мониторирование параметров дыхания во сне | 5 000 |
2.8 | Подбор режима неинвазивной вентиляции легких (BPAP) | 6 800 |
2.9 | Подбор режима неинвазивной вентиляции легких (CPAP) | 5 600 |
2.10 | Стимуляционная электронейромиография верхних / нижних конечностей, один пояс конечностей | 2 800 |
2.11 | Стимуляционная электронейромиография верхних / нижних конечностей, два пояса конечностей | 5 200 |
2.12 | Стимуляционная + игольчатая электронейромиография верхних / нижних конечностей, один пояс конечностей | 3 600 |
2.13 | Стимуляционная + игольчатая электронейромиография верхних / нижних конечностей, два пояса конечностей | 6 100 |
2.14 | Стимуляционная электронейромиография лицевого / тройничного нерва | 2 800 |
2.15 | Стимуляционная + игольчатая электронейромиография лицевого / тройничного нерва | 3 600 |
Данная информация не является публичной офертой.
5 200 |
5 200 |
Оториноларингология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||
12.1.1 | Анестезия аппликационная, аэрозольная | 1 400 |
12.1.2 | Перевязка после операции на ЛОР-органах | 2 000 |
12.1.3 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада полости носа) | 5 200 |
12.1.4 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада полости носоглотки и носа) | 8 700 |
12.1.5 | Лазерная коагуляция сосудов при носовых кровотечениях | 8 700 |
12.1.6 | Туалет трахеостомы, в том числе с заменой трубки | 5 550 |
12.1.7 | Эндоскопическое исследование носа, носоглотки | 4 600 |
12.1.8 | Фиброринофаринголарингоскопия | 6 000 |
12.1.9 | Осмотр и туалет уха с применением отомикроскопии | 2 650 |
12.1.10 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 3 000 |
12.1.11 | Компьютерная импедансометрия с регистрацией акустических рефлексов | 5 200 |
12.1.12 | Подбор и настройка слухового аппарата | 6 100 |
12.1.13 | Ирригационная терапия носа и околоносовых пазух | 1 750 |
12.1.14 | Туалет носа (аспирация под контролем оптики, нанесение лекарственных средств) | 2 650 |
12.1.15 | Аспирация патологического секрета из полости носа и околоносовых пазух по Зондерману | 1 600 |
12.1.16 | Перемещение лекарственных веществ по Проетцу | 1 750 |
12.1.17 | Промывание лакун небных миндалин | 1 750 |
12.1.19 | Введение (инстилляция, аппликация, прижигание) лекарственных средств в полости носа, глотки | 1 150 |
12.1.20 | Введение лекарственных средств в полость гортани (гортаноглотки) | 1 500 |
12.1.21 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарств | 5 350 |
12.1.22 | Пункция верхнечелюстной пазухи с установкой катетера в полость пазухи | 6 000 |
12.1.23 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер (через послеоперационное соустье) с введением лекарств | 2 700 |
12.1.24 | Установка баллон-катетера в полость носа – безпункционное лечение синусита (без стоимости одноразового катетера) | 3 350 |
12.1.25 | Удаление серной пробки (эпидермальных масс) из наружного слухового прохода с использованием отомикроскопии и микроаспиратора | 1 600 |
12.1.26 | Промывание полости среднего уха по Гартману | 700 |
12.1.27 | Введение лекарственных веществ в барабанную полость (полость наружного слухового прохода) с использованием отомикроскопии | 1 500 |
12.1.28 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 |
12.1.29 | Пневмомассаж барабанной перепонки через отоскоп | 850 |
12.1.30 | Катетеризация слуховой трубы с продуванием и / или введением лекарственных средств интратубарно | 2 700 |
12.1.31 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 2 050 |
12.1.32 | Удаление инородного тела из полости носа (носоглотки, ротоглотки) | 2 700 |
12.1.33 | Удаление инородного тела из гортаноглотки (гортани) | 4 000 |
12.1.34 | Эндоскопическое исследование уха | 2 850 |
12.1.35 | Лазерная коагуляция лимфоидной ткани глотки | 3 850 |
ЛОР-операции | ||
13.4.1 | Наложение швов на рваные раны в области ЛОР-органов | 5 000 |
13.4.4 | Вскрытие гематомы и / или абсцесса носовой перегородки | 8 300 |
13.4.5 | Вскрытие фурункула носа | 6 650 |
13.4.7 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода, уха | 5 800 |
13.4.6 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 9 950 |
13.4.8 | Удаление атером наружного уха и околоушной области | 5 800 |
13.4.11 | Резекция нижней носовой раковины (односторонняя) | 7 450 |
13.4.12 | Резекция средней носовой раковины | 11 600 |
13.4.13 | Латеропозиция нижней носовой раковины | 2 500 |
13.4.15 | Репозиция костей носа (давность травмы носа менее 7 дней) | 13 850 |
13.4.16 | Репозиция костей носа (давность травмы носа от 7 до 20 дней) | 26 000 |
13.4.17 | Септопластика – коррекция искривления носовой перегородки в хрящевом отделе | 49 550 |
13.4.18 | Септопластика – коррекция искривления носовой перегородки в костном и хрящевом отделах | 74 350 |
13.4.19 | Повторная септопластика | 99 100 |
13.4.20 | Удаление кисты дна полости носа | 43 250 |
13.4.21 | Удаление доброкачественных образований глотки, миндалин, полости рта | 5 000 |
13.4.22 | Иссечение синехий (лазером) в полости носа под эндоскопическим контролем | 8 300 |
13.4.24 | Повторное удаление полипов носа с одной стороны под эндоскопическим контролем | 23 450 |
13.4.25 | Односторонняя этмоидэктомия под эндоскопическим контролем | 43 800 |
13.4.26 | Парциальная этмоидотомия с одной стороны под эндоскопическим контролем | 28 100 |
13.4.27 | Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи с одной стороны под эндоскопическим контролем | 40 000 |
13.4.28 | Эндоназальное вскрытие клиновидной пазухи с одной стороны под эндоскопическим контролем | 74 350 |
13.4.29 | Септопластика – коррекция искривления носовой перегородки в костном и хрящевом отделах под эндоскопическим контролем | 90 850 |
13.4.30 | Повторная септопластика под эндоскопическим контролем | 115 650 |
13.4.31 | Пластика перфорации носовой перегородки под эндоскопическим контролем | 110 700 |
13.4.32 | Микромаксиллотомия под эндоскопическим контролем | 42 300 |
13.4.33 | Устранение атрезии хоан | 80 200 |
13.4.34 | Удаление хоанального полипа | 12 200 |
13.4.35 | Удаление мукоцеле решетчатого лабиринта | 41 300 |
13.4.36 | Аденотомия | 30 200 |
13.4.37 | Двусторонняя экстракапсуллярная тонзиллэктомия | 52 500 |
13.4.38 | Увулопалатопластика I категории | 36 750 |
13.4.57 | Увулопалатопластика II категории | 49 350 |
13.4.58 | Увулопалатопластика III категории | 73 500 |
13.4.39 | Радиоволновая коагуляция кровоточащих сосудов слизистой оболочки носа | 6 650 |
13.4.40 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований глотки и полости рта | 6 650 |
13.4.44 | Двусторонняя радиоволновая тонзиллэктомия | 57 750 |
13.4.45 | Удаление остеомы решетчатого лабиринта | 84 000 |
13.4.46 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие лобной пазухи по Драф II А | 51 450 |
13.4.47 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие лобной пазухи по Драф II В | 59 150 |
13.4.48 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие лобной пазухи по Драф III | 136 100 |
13.4.50 | Вазотомия нижних носовых раковин (двусторонняя) | 15 750 |
13.4.51 | Эндоскопическая этмоидотомия | 42 000 |
13.4.52 | Расширение соустья верхнечелюстных пазух | 10 500 |
13.4.53 | Полипотомия носа – удаление полипов в носу | 17 010 |
13.4.54 | Тонзиллотомия – подрезание миндалин | 15 750 |
13.4.59 | Кристотомия | 21 000 |
13.4.60 | Тимпанопункция | 3 500 |
13.4.61 | Лазерная тонзиллэктомия | 60 000 |
13.4.62 | Удаление шунта барабанной полости (одна сторона) | 15 100 |
13.4.63 | Установка шунта барабанной полости (одна сторона) | 14 800 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Оториноларингология»
Офтальмология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Консультация офтальмолога | 3 800 |
Лечебные процедуры | ||
24.2.12 | Удаление инородного тела роговицы | 2 500 |
24.2.1 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 000 |
24.2.2 | Пневмотонометрия – измерение внутриглазного давления | 1 000 |
24.2.3 | Офтальмоскопия глазного дна (без расширения зрачка) | 1 200 |
24.2.4 | Офтальмоскопия глазного дна (с расширением зрачка) | 1 500 |
24.2.5 | Осмотр сетчатки с линзой Гольдмана (один глаз) | 2 000 |
24.2.6 | Проба Норна – диагностика синдрома «сухого глаза» | 800 |
24.2.7 | Тест Ширмера – измерение слезной продукции (один глаз) | 800 |
24.2.8 | Гониоскопия – исследование сред глаза в проходящем свете (один глаз) | 600 |
24.2.9 | Авторефрактометрия | 900 |
24.2.10 | Лечебный массаж век | 600 |
24.2.11 | Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 1 300 |
Коррекция зрения | ||
24.1.1 | Подбор простых очков (визометрия) с выпиской рецепта | 1 700 |
24.1.2 | Подбор сложных очков (астигматизм) с выпиской рецепта | 2 200 |
24.1.3 | Подбор бифокальных и прогрессивных очков (визометрия) с выпиской рецепта | 2 800 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел Офтальмология
Ультразвуковые исследования
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Комплексное УЗИ органов и систем | ||
3.1.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3 000 |
3.1.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным датчиком | 2 250 |
3.1.3 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком | 2 900 |
3.1.4 | Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками | 3 500 |
3.1.5 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2 700 |
3.1.6 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек | 3 200 |
3.1.7 | Комплексное урологическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 5 400 |
3.1.8 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь, проксимальный и дистальный отделы мочеточников) | 3 150 |
3.1.9 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки), почек и органов малого таза | 5 550 |
3.1.10 | Ультразвуковой контроль фолликулогенеза | 1 600 |
3.1.11 | Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным или трансвагинальным датчиком - повторное, для динамического наблюдения за течением заболевания | 1 800 |
3.1.12 | Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей | 7 600 |
3.1.13 | Комплексное ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2 800 |
УЗИ отдельных органов | ||
3.2.1 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2 050 |
3.2.2 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 050 |
3.2.3 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 250 |
3.2.4 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2 150 |
3.2.5 | Ультразвуковое исследование печени | 2 050 |
3.2.6 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 600 |
