Лазерное лечение кожных заболеваний
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Консультация | 3 800 |
1.2 | Повторная консультация | 3 000 |
1.3 | Сокращенная консультация | 2 300 |
1.4 | Расширенная консультация | 4 300 |
1.5 | Консультация врача специалиста во внеурочное время | 10 000 |
1.6 | Консультация ведущего специалиста | 5 200 |
1.34 | Повторная консультация ведущего специалиста | 4 200 |
1.7 | Сокращенная консультация ведущего специалиста | 3 500 |
1.23 | Осмотр лечащего врача в послеоперационном периоде | 300 |
1.25 | Консультация по результатам лабораторных и (или) инструментальных исследований, выполненных к клинике «РАМИ» | 800 |
Лазерное лечение кожных заболеваний | ||
10.2.1 | Лазерная деструкция ткани кожи (бородавки различной локализации до 0,5 см) | 2 050 |
10.2.2 | Лазерная деструкция ткани кожи (бородавки различной локализации более 0,5 см) | 2 650 |
10.2.3 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования до 0,3 см) | 1 300 |
10.2.4 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования от 0,3 до 0,5 см) | 2 050 |
10.2.5 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования от 0,5 см до 1 см) | 3 500 |
10.2.6 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования более 1 см) | 4 350 |
10.2.7 |
Лазерная деструкция ткани кожи (множественные доброкачественные новообразования различной локализации более 10 единиц) |
43 300 |
10.2.8 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные новообразования в области век) | 3 150 |
10.2.9 | Лазерная коррекия вросшего ногтя, околоногтевого валика при вросшем ногте | 4 300 |
10.2.10 | Лазерная терапия акне, 1 сеанс (аппарат Fotona Dualis VP ND:YAG и KTP ND:YAG) | 6 950 |
10.2.11 | Лазерная терапия акне, 1 сеанс, единичный элемент (аппарат Fotona Dualis VP ND:YAG и KTP ND:YAG) | 1 300 |
Гинекологические операции с использованием хирургического лазера | ||
13.2.2.1 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) папиллом и экзофитных кондилом вульвы и перианальной области | 5 900 |
13.2.2.2 | Лазерная деструкция множественных папиллом и экзофитных кондилом вульвы и перианальной области | 14 900 |
13.2.2.3 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) очагов эндометриоза влагалища и шейки матки | 6 050 |
13.2.2.4 | Лазерная деструкция множественных очагов эндометриоза влагалища и шейки матки | 15 350 |
13.2.2.5 | Лазерная деструкция единичных (до 3 единиц) экзофитных кондилом влагалища | 6 050 |
13.2.2.6 | Лазерная деструкция множественных экзофитных кондилом влагалища | 15 350 |
13.2.2.7 | Лазерное вскрытие единичных (до 3 единиц) кист шейки матки с абляцией полости | 3 350 |
13.2.2.8 | Лазерное вскрытие множественных кист шейки матки (лечение эндоцервикоза) | 16 050 |
13.2.2.9 | Лазерная деструкция эктопии шейки матки (псевдоэрозии), I этап | 16 050 |
13.2.2.10 | Лазерная деструкция эктопии шейки матки (псевдоэрозии), II этап | 5 000 |
13.2.2.11 | Лазерное деструкция плоской кондиломы, лейкоплакии, дисплазии шейки матки | 16 850 |
13.2.2.12 | Лазерная деструкция шейки матки по поводу эктропиона | 21 050 |
13.2.2.13 | Лазерное лечение сочетанной патологии шейки матки (эктопия, эндоцервикоз, кондиломы, лейкоплакия, эктропион) | 24 500 |
13.2.2.14 | Лазерная удаление полипа цервикального канала с выскабливанием канала | 13 250 |
13.2.2.15 | Лазерное вскрытие кисты стенки влагалища с абляцией полости | 12 350 |
13.2.2.16 | Лазерное вскрытие кисты бартолиниевой железы с абляцией полости | 25 100 |
13.2.2.17 | Лазернае удаление перегородки влагалища | 30 800 |
13.2.2.18 | Лазерная резекция малых половых губ | 46 300 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Лазерная хирургия»
![]() |
Полный перечень услуг и их стоимость |
![]() |
Задать вопрос |
![]() |
Заказать обратный звонок или позвоните по тел.: +7 (812) 627-13-13 |
Часы работы:
будни: с 8:00 до 22:00 (процедурный кабинет
с 8:00 до 21:00)
выходные: с 9:00 до 21:00
Информация